1.0 Tudruok mag Pin mag Pogo
1.0 pogo pin mag tudruok e piny China, ma oting’o gik ma nigi ng’eyo maber kendo ma tiyo maber. Orwak mondo iyud tudruok mag pogo madongo 1.0 ma ni e stok kae kowuok e kambi marwa. Bende, tich ma itimo ne ng’ato ka ng’ato kod tich ma OEM&ODM yudore.
Lero kod piche
1.0 Pogo Pin Kontakts nigi nyalo mar geng’o ng’ato kendo geng’o ng’ato, kendo ngimane nyalo kalo 20,000 mag ng’ado/golo. Xinteng ni kod lainde mag loso lathe kod laini mag loso pin mag pogo ma otomatik, ma miyo wanyalo chiwo gik ma giloso gi nengo ma malo moloyo!
Paramita mag teknoloji
| Model mar gimoro | RG-1173-11p |
| Ngima mar tiyo | 20,000 |
| Voltej opim mar sani/voltej opim | DC 12V / 1.5A Maduong' |
| Tem mar spray chumbi | 48H |
| Teko mar tudruok | E bwo ng’wech ma tiyo ma romo milimita 0.85, teko mar ng’ado ng’wech en 35g ± 5g, to ng’wech maduong’ie moloyo en milimita 1.0. |
| Resistan mar tudruok | Miliohm 50 Maduong' |
| Pako | Ofuko mar PE / reel |
| Gik mitiyogo kod gik ma oumogi luwo chike mag ROHS kod REACH | |
<2Zepa> Dongguan Xinteng Elektronik Kambi, Ltd. en ng’at maduong’ ahinya e loso gik moko mag Pogo Pin e piny China. Yie mondo itudruok kodwa mondo iyud katalog mar gik ma manyien kod nengo.
1.0 Goro mag tudruok mag Pin mar Pogo

Yiero jogo ma inyalo tudruokgo gi Pin mar Pogo
| Namba mar Kidieny | Bor duto | Bor mar tich | Strok matiyo | Kompan Maks. Ht. | Strok ma opong' | Bor mar tipo | Teko mar Spring e strok matiyo (C) |
Oting'o kwan mar sani | ||
| 1111-20030 | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-20035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-23035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-23040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-28040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-28045 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| 1111-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| 1111-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| 1111-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| 1111-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
<2Zepa> Yie mondo itudruok kodwa mapiyo mondo iyud piche mag model mar 3D kod piche mag 2D mag gik ma itiyogo!
Ang’o momiyo uyierowa?
<2Zepa> 10:10, 11. 10 En ng’at ma telo ahinya ma chiwo gik ma nyalo konyowa e piny China, ma oriwo R&D, loso gikmoko kod uso gikmoko. Kambino nigi lowo ma romo mita 2,700. Tim mar R&D ma oting’o jo-injinia 15 ma nigi lony, keto pachgi kuom gik makende kaka loso gik manyien, loso gik matin, keto stima mang’eny, tiyo maber ma ok nyal donjo e pi, ng’injo mang’eny, kod ngima malach.
Oboke marwa

ISO 9001
Oboke mar RoHS
Oboke mar ratiro
Penjo ma ji penjoga
Penjo: Be in fabrika kata kambi mar ohala?
A: Wan kar loso / loso pin mag pogo.
Penjo: Bende Pogo Pin nyalo loso kaka ng’ato dwaro?
A: Wanyalo loso gedo, duong’, stima, voltej, impedans, pi kod ng’injo, ngima mar tiyo, kod gik ma itiyogo e pin mar pogo kaluwore gi dwaro mag janyiewo.
1.0 Pogo Pin tudruok en ang’o?
A: Kinde mar tero en ndalo 3-25. Jonyiewo nyalo yiero orogi mapiyo.
Nods mag Hoot: 1.0 tudruok mag pin mag pogo, China 1.0 tudruok mag pin mag pogo malos, jochiw mwandu, kambi
Machien
Onge wach moro amoraBende inyalo bedo Kaka .
Chiwo penjo














